Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2019 оны 11 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021487 | Баянхонгор | Шинэжинст | Адаг | 151.22 | Гобикоул энд энержи | 2862468 | 2019.10.24 | 528 | 2019.11.01 |
2 | MV-021488 | Баянхонгор | Шинэжинст | Байц | 89.58 | Гобикоул энд энержи | 2862468 | 2019.10.18 | 519 | 2019.11.01 |
3 | MV-021495 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Баян хар уул | 2,740.33 | Шинэмонгол эрдэс | 5032415 | 2019.11.06 | 546 | 2019.11.14 |
Ханбогд |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-015379 | Говь-Алтай | Тайшир | Алтан гадас | 14,718.13 | бүхэлд нь | Доурадо | 5200334 | Рийлзоин рэсурс | 6385885 | 2019.11.11 | 557 |
2 | XV-021504 | Дундговь | Өлзийт | Бор толгой | 3,858.54 | хэсэгчилэн | Шинэлонгда | 5164621 | Жуо юүэ жин энержи монголиа | 5599695 | 2019.11.28 | 582 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-018247 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Хэрмийн цагаан өндөр | 34,194.55 | 34,194.55 | Монгол ураниум ресурс | 5150884 | 2022.12.30 | 2019.11.11 | 555 |
2 | XV-018751 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Эрдэнэ | 2,576.21 | 2,576.21 | Нэгүүндриллинг | 5669812 | 2022.11.18 | 2019.11.08 | 552 |
Барьцаалсныг бүртгэх
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ барьцаалагч | Барьцаалагчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-000198 | Сэлэнгэ | Баянгол | Бороо | 1,398.55 | Бороогоулд | 2094533 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2019.11.18 | 563 |
Мандал | |||||||||||
2 | MV-000221 | Улаанбаатар | Налайх | Налайх | 198.84 | Сүмбэрхудаг | 5108543 | Капитронбанк | 2677377 | 2019.11.14 | 560 |
3 | MV-000238 | Сэлэнгэ | Баянгол | Их дашир | 40.64 | Бороогоулд | 2094533 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2019.11.18 | 564 |
4 | MV-001970 | Сэлэнгэ | Баянгол | Бороогийн | 642.64 | Бороогоулд | 2094533 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2019.11.18 | 565 |
Мандал | |||||||||||
5 | MV-015285 | Сэлэнгэ | Мандал | Өнжин уул | 1,204.47 | Бороогоулд | 2094533 | Худалдаа хөгжлийн банк | 2635534 | 2019.11.22 | 575 |
Төв | Борнуур |
ЦУЦЛАГДСАН, ХҮЧИНГҮЙ, ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-011921 | Дорноговь | Улаанбадрах | Дулаан | Кожеговь | 2078449 | Дуусгавар болсон | 2019.11.11 | 0 |
2 | XV-012943 | Баянхонгор | Жинст | Хонгор уул | Ньюсаймин рисорсэс | 5194423 | Дуусгавар болсон | 2019.11.28 | 0 |
3 | XV-012955 | Дорноговь | Даланжаргалан | Хөх дэл | Жинхуа групп | 2838702 | Дуусгавар болсон | 2019.11.18 | 0 |
4 | XV-012956 | Өмнөговь | Манлай | Асарын шанд | Сауд гоби блейк гоулд | 5358264 | Дуусгавар болсон | 2019.11.18 | 0 |
5 | XV-012957 | Өмнөговь | Манлай | Хараат уул | Сауд гоби блейк гоулд | 5358264 | Дуусгавар болсон | 2019.11.18 | 0 |
6 | XV-016951 | Баянхонгор | Жинст | Саран | Ньюсаймин рисорсэс | 5194423 | Дуусгавар болсон | 2019.11.28 | 0 |
7 | XV-017149 | Төв | Заамар | Бумбат-7 | Бумбат | 2075652 | Дуусгавар болсон | 2019.11.18 | 0 |
8 | MB-001865 | Төв | Сэргэлэн | Салаагийн алтны орд | Үүрттур | 5047544 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.11.04 | 543 |
9 | MB-012029 | Төв | Сэргэлэн | Салбарын ам | Цэвдэг | 2587025 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.11.04 | 543 |
10 | MB-021188 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Наран | Афро азия минералз | 5089263 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.11.14 | 559 |
Есөнбулаг | |||||||||
11 | XB-014177 | Баянхонгор | Хүрээмарал | Салхитын ам-1 | Хонгорхангай эрдэнэс | 5297052 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.11.04 | 543 |
12 | XB-014326 | Говь-Алтай | Алтай | Зэгст тал | МУУБ | 5104459 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
13 | XB-017022 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хөх үзүүр-1 | Их хүрэн толгой | 5496535 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.12.12 | 591 |
14 | XB-018258 | Ховд | Мөнххайрхан | Алаг уул | Улиастайчулуу | 5233739 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.11.04 | 543 |
15 | XB-018450 | Ховд | Манхан | Үет сант | Мөнхбичигт | 5466679 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.11.04 | 543 |
Мөнххайрхан | |||||||||
16 | XB-018981 | Говь-Алтай | Халиун | Цоохор | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.11.08 | 551 |
17 | XB-019088 | Төв | Архуст | Баян888 | Баян-Алт | 5933986 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.11.08 | 551 |
Баян | |||||||||
Баянжаргалан | |||||||||
18 | XB-020910 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Шаван уул-2 | Мөнхийн номхон далай | 5145414 | 2019.11.08 | 551 | |
19 | XB-020911 | Төв | Баянхангай | Шаван уул-1 | Мөнхийн номхон далай | 5145414 | 2019.11.08 | 551 | |
Лүн |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-014429 | Сүхбаатар | Онгон | Ухаа овоо | 48,915.70 | бүхэлд нь | Кожеговь | 2078449 | 2019.11.25 | 576 |
2 | XB-017650 | Дорноговь | Мандах | Хөх хошууны худаг | 9,732.27 | бүхэлд нь | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2019.11.07 | 548 |
3 | XB-017719 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Бумбат | 205.11 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
4 | XB-017746 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Заагийн | 398.35 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
5 | XB-017902 | Увс | Малчин | Тахилт | 1,116.53 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
Наранбулаг | ||||||||||
6 | XB-017960 | Баянхонгор | Бууцагаан | Шар дэрс | 592.03 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
7 | XB-018127 | Баян-Өлгий | Буянт | Зөөлөн | 1,335.94 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
8 | XB-018129 | Ховд | Дөргөн | Уургант | 627.29 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.28 | 581 |
9 | XB-018245 | Говь-Алтай | Хөхморьт | Ховор | 5,243.08 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
10 | XB-018448 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Шар гол | 159.01 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
11 | XB-019120 | Дорнод | Баяндун | Баярсайхан | 8,132.72 | бүхэлд нь | Дунгоулд | 5455219 | 2019.11.19 | 570 |
Дорнод | ||||||||||
12 | XB-019305 | Дорнод | Булган | Хөндий | 11,325.10 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
13 | XB-019358 | Дорноговь | Айраг | Үнэгт | 6,448.11 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
14 | XB-019525 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан | 230.89 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
15 | XB-019703 | Дорноговь | Айраг | Айраг | 291.23 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
16 | XB-019751 | Дорноговь | Улаанбадрах | Хошуу | 4,884.34 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
Хөвсгөл | ||||||||||
17 | XB-019788 | Дорноговь | Өргөн | Гозон шар | 1,016.04 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
Эрдэнэ | ||||||||||
18 | XB-019814 | Дорнод | Баяндун | Баяндун | 530.94 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
19 | XB-020241 | Хэнтий | Баянхутаг | Шар | 8,191.41 | бүхэлд нь | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.19 | 571 |
20 | XB-021279 | Дархан-Уул | Хонгор | Их сэртэн уул | 3,769.96 | бүхэлд нь | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2019.11.25 | 579 |
21 | XB-021496 | Дорноговь | Их хэт | Ухаа овоо-2 | 20.84 | хэсэгчилэн | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2019.11.18 | 566 |
22 | XB-021500 | Өмнөговь | Баяндалай | Ноён уул-2 | 7,382.31 | хэсэгчилэн | Чихуа оч | 5347831 | 2019.11.19 | 569 |
23 | XB-021503 | Дорноговь | Их хэт | Зүүн мандал | 62.97 | хэсэгчилэн | Лүтайрөүд констракшн | 5857066 | 2019.11.28 | 580 |
Хэнтий | Дархан | 78.00 |
АМГТГ, КХ