Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2018 оны 10 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021185 | Дорнод | Баянтүмэн | Мэндэхийн чулуут гол | 525.59 | Нортерн майнинг монголиа | 6271642 | 2018.10.01 | 663 | 2018.10.01 |
2 | MV-021188 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Наран | 2,281.67 | Афро азия минералз | 5089263 | 2018.10.04 | 699 | 2018.10.05 |
Есөнбулаг | 13,524.08 | |||||||||
3 | MV-021189 | Хэнтий | Батноров | Петропавловски | 85.70 | Мөнгөннавч | 5145422 | 2018.10.05 | 707 | 2018.10.09 |
4 | MV-021200 | Дорноговь | Алтанширээ | Энгэрийн толгод | 4,070.55 | Грийн энержи просперити | 5103797 | 2018.10.22 | 718 | 2018.10.23 |
5 | MV-021201 | Дорноговь | Даланжаргалан | Улаан толгой | 967.60 | Өү И Эл | 5459362 | 2018.10.24 | 733 | 2018.10.25 |
6 | MV-021202 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Хадагтайн хөндий | 776.62 | Монголиан метал майнинг групп | 5481694 | 2018.10.26 | 741 | 2018.10.31 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл | ||||||||||
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | XV-021127 | Говь-Алтай | Шарга | Шарга | 9,213.66 | Гоби-Эксплорэйшн | 2785129 | 2018.10.22 | 726 | 2018.10.25 |
2 | XV-021128 | Говь-Алтай | Тайшир | Тайшир-1 | 3,279.22 | Ланд-Оре | 5429617 | 2018.10.11 | 715 | 2018.10.22 |
3 | XV-021142 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Эрдэнэ-2 | 7,176.98 | Фондминералс | 5436303 | 2018.10.22 | 723 | 2018.10.23 |
4 | XV-021143 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Эрдэнэ-4 | 10,593.59 | Алтайн хар азарга групп | 5118344 | 2018.10.22 | 725 | 2018.10.23 |
5 | XV-021144 | Завхан | Дөрвөлжин | Ургамал | 767.44 | Манлайлагч оддын тэнгэр | 5588871 | 2018.10.23 | 732 | 2018.10.23 |
Ургамал | 6,611.01 | |||||||||
6 | XV-021145 | Ховд | Ховд | Согоот | 3,007.46 | Айбо консалтинг | 6082513 | 2018.10.22 | 727 | 2018.10.23 |
7 | XV-021147 | Дундговь | Гурвансайхан | Баян тээг | 3,742.82 | Монгоулд | 2805871 | 2018.10.22 | 724 | 2018.10.22 |
Өлзийт | 377.50 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл | ||||||||||||
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-012325 | Төв | Заамар | Бэрх уул | 506.47 | Бүхэлд нь | Сонортрейд | 2590565 | Цүй ханг инвест | 6342485 | 2018.10.22 | 719 |
2 | XV-017134 | Төв | Заамар | Галтын ам | 1,070.39 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Бат-Алт төв | 2574233 | 2018.10.05 | 708 |
3 | XV-017139 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Цахир худаг | 2,756.96 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Ривади | 2048221 | 2018.10.22 | 716 |
Галуут | 1,430.63 | |||||||||||
4 | XV-018646 | Завхан | Ургамал | Элст | 338.84 | Бүхэлд нь | Арголд | 5720443 | Номин эрдэнийн өргөө | 5624487 | 2018.10.22 | 717 |
Увс | Цагаанхайрхан | 308.81 | ||||||||||
5 | XV-019142 | Дорнод | Гурванзагал | Сайхан тал | 9,944.40 | Бүхэлд нь | Уянга онги | 5980208 | Хөшүүн хавцгай | 5980364 | 2018.10.26 | 740 |
6 | XV-019316 | Хэнтий | Баянхутаг | Хойд | 10,875.41 | Бүхэлд нь | Уулс хангай | 5980194 | Эхнуурын эрдэнэс | 5935644 | 2018.10.09 | 712 |
7 | XV-019423 | Дорнод | Чойбалсан | Тал | 13,361.17 | Бүхэлд нь | Өгөөжбаян хангай | 5515882 | Хүрэн цав майнинг | 6146511 | 2018.10.02 | 664 |
8 | XV-019632 | Дорноговь | Алтанширээ | Алтанширээ | 9,182.86 | Бүхэлд нь | Өгөөжбаян хангай | 5515882 | Хүрэн цав майнинг | 6146511 | 2018.10.02 | 664 |
9 | XV-019693 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Толгод | 57.79 | Бүхэлд нь | ММНС | 5317568 | ХТД | 6165524 | 2018.10.08 | 711 |
10 | XV-020112 | Хэнтий | Дархан | Цагаан толгой | 764.09 | Бүхэлд нь | Экзоэдем | 5264197 | ХТД | 6165524 | 2018.10.04 | 701 |
11 | XV-020394 | Говь-Алтай | Алтай | Гашууны худаг | 28,554.42 | Бүхэлд нь | Өвөрголд | 5824699 | БХДБ | 6169325 | 2018.10.04 | 700 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт | |||||||||||
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-015140 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Ангархай ам | 144.17 | 144.17 | Эмэмарай | 5291364 | 2021.09.16 | 2018.10.03 | 697 |
2 | XV-015209 | Булган | Бүрэгхангай | Нэргүй сайр | 1,758.53 | 1,758.53 | Нордвест минералс | 5517893 | 2021.10.20 | 2018.10.03 | 673 |
3 | XV-015210 | Дорноговь | Их хэт | Цагаан тал | 392.68 | 392.68 | Болдлан | 5456266 | 2021.10.20 | 2018.10.09 | 713 |
4 | XV-015296 | Төв | Сэргэлэн | Баян | 257.74 | 257.74 | Төв эрдэнэ сант | 5263069 | 2021.11.25 | 2018.10.25 | 738 |
5 | XV-015359 | Дархан-Уул | Хонгор | Шанд | 26.45 | 26.45 | Дэлгэр баян дэлгэрэх | 6106145 | 2021.12.11 | 2018.10.24 | 735 |
6 | XV-015379 | Говь-Алтай | Тайшир | Алтан гадас | 14,718.13 | 14,718.13 | Доурадо | 5200334 | 2021.12.28 | 2018.10.25 | 739 |
7 | XV-015380 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Цээл | 9,479.26 | 9,479.26 | Доурадо | 5200334 | 2021.12.28 | 2018.10.25 | 739 |
8 | XV-015381 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Алдар | 8,992.01 | 8,992.01 | Доурадо | 5200334 | 2021.12.28 | 2018.10.25 | 739 |
9 | XV-017774 | Завхан | Баянхайрхан | Оюут | 167.86 | 167.86 | Эс Ти Эс Эм | 5945119 | 2021.10.21 | 2018.10.22 | 720 |
10 | XV-018001 | Завхан | Баянхайрхан | Урт | 409.34 | 409.34 | Зэмүүжин | 2804824 | 2021.10.15 | 2018.10.24 | 728 |
11 | XV-018127 | Баян-Өлгий | Буянт | Зөөлөн | 1,335.94 | 1,335.94 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.10.14 | 2018.10.03 | 686 |
12 | XV-018144 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Тариат | 1,278.55 | 1,278.55 | Эс И И Ди | 2701391 | 2021.11.02 | 2018.10.22 | 722 |
13 | XV-018147 | Завхан | Шилүүстэй | Баяндулаан | 2,344.51 | 2,344.51 | Милленумсинержи ресурс | 5885027 | 2021.11.05 | 2018.10.22 | 729 |
14 | XV-018161 | Завхан | Завханмандал | Хага | 1,852.28 | 1,852.28 | Талын-үчимбэр | 5892406 | 2021.10.22 | 2018.10.03 | 683 |
15 | XV-018197 | Завхан | Цагаанчулуут | Талын цахир | 2,555.88 | 3,080.98 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.11.23 | 2018.10.24 | 735 |
Шилүүстэй | 525.10 | ||||||||||
16 | XV-018236 | Завхан | Шилүүстэй | Өвгөн овоо | 2,612.61 | 2,612.61 | Батшандас | 5208513 | 2021.11.05 | 2018.10.03 | 690 |
17 | XV-018269 | Завхан | Завханмандал | Ханбогд | 5,343.36 | 5,343.36 | Ханбогд эксплорэйшн | 2715694 | 2021.10.20 | 2018.10.03 | 675 |
18 | XV-018377 | Завхан | Отгон | Шийрийн толгой | 6,243.92 | 6,243.92 | ЖАСКО | 5194997 | 2021.10.14 | 2018.10.03 | 695 |
19 | XV-018380 | Завхан | Завханмандал | Мандал | 4,876.22 | 4,876.22 | Будар минералс | 5938953 | 2021.11.04 | 2018.10.03 | 674 |
20 | XV-018444 | Завхан | Завханмандал | Бага хайрхан | 2,676.56 | 2,676.56 | Ханбогд эксплорэйшн | 2715694 | 2021.10.22 | 2018.10.03 | 678 |
21 | XV-018474 | Увс | Өлгий | Эрдэнэ | 660.78 | 3,223.50 | Юү И Ар Ти Си Эф Жи | 5909899 | 2021.09.30 | 2018.10.22 | 721 |
Ховд | Мянгад | 2,562.71 | |||||||||
22 | XV-018513 | Өмнөговь | Хүрмэн | Хадангийн ус | 650.44 | 650.44 | Терра-Энержи | 5430682 | 2021.11.05 | 2018.10.22 | 729 |
23 | XV-018630 | Өвөрхангай | Тарагт | Өлзийт | 138.87 | 138.87 | Мэжиклаборатори | 5754968 | 2021.10.07 | 2018.10.24 | 736 |
24 | XV-019003 | Өмнөговь | Баяндалай | Хар толгой | 5,762.49 | 5,762.49 | Цайна инвэстмент монголиа | 5767865 | 2021.11.02 | 2018.10.05 | 702 |
25 | XV-019068 | Хэнтий | Батноров | Сэрвэн | 718.13 | 718.13 | Монголианминералз питии | 5248809 | 2021.10.28 | 2018.10.03 | 689 |
26 | XV-019073 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Мөрөн дэл | 9,017.12 | 9,017.12 | Монголын алт МАК | 2095025 | 2021.11.02 | 2018.10.03 | 670 |
27 | XV-019074 | Дорноговь | Эрдэнэ | Бүлтгэр | 3,028.66 | 3,028.66 | ТУСО майнинг | 5981182 | 2021.10.28 | 2018.10.03 | 676 |
28 | XV-019080 | Дорноговь | Хөвсгөл | Зүүн цэрд | 1,745.81 | 1,745.81 | Гэрэлт олз | 5947243 | 2021.11.04 | 2018.10.24 | 736 |
29 | XV-019097 | Хэнтий | Мөрөн | Асгат уул | 980.48 | 1,262.75 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.10.28 | 2018.10.03 | 685 |
Хэрлэн | 282.26 | ||||||||||
30 | XV-019120 | Дорнод | Баяндун | Баярсайхан | 6,125.17 | 8,132.72 | Дунгоулд | 5455219 | 2021.11.02 | 2018.10.03 | 684 |
Дашбалбар | 2,007.54 | ||||||||||
31 | XV-019125 | Дорнод | Чойбалсан | Мөргөцөг | 128.69 | 128.69 | Билэгтөгс дэлгэр | 5678838 | 2021.11.02 | 2018.10.22 | 722 |
32 | XV-019127 | Хэнтий | Батноров | Давхар | 367.84 | 367.84 | Монголианминералз питии | 5248809 | 2021.10.21 | 2018.10.03 | 687 |
33 | XV-019141 | Дорноговь | Өргөн | Замт | 4,099.70 | 4,099.70 | Мөнх оньст | 5980151 | 2021.11.04 | 2018.10.03 | 681 |
34 | XV-019144 | Хэнтий | Мөрөн | Хайлаастын хөндий | 724.33 | 724.33 | Уулдалайн баялаг | 5211816 | 2021.11.05 | 2018.10.22 | 729 |
35 | XV-019147 | Өмнөговь | Ханхонгор | Урт | 731.46 | 731.46 | Дэ-Юан | 5066646 | 2021.10.07 | 2018.10.22 | 730 |
36 | XV-019156 | Өмнөговь | Манлай | Хулгар | 4,114.13 | 4,114.13 | Файсон | 5379296 | 2021.11.02 | 2018.10.03 | 679 |
37 | XV-019192 | Дорноговь | Өргөн | Замын дагуух | 1,115.98 | 1,115.98 | Түмэн ерөөлт | 5980178 | 2021.11.04 | 2018.10.03 | 668 |
38 | XV-019196 | Дорноговь | Мандах | Шанд | 7,867.89 | 7,867.89 | Баян талст эрдэнэ тур | 5878705 | 2021.11.03 | 2018.10.05 | 666 |
39 | XV-019202 | Дорноговь | Өргөн | Дорно | 291.72 | 1,085.63 | Байшинт-Орд | 5935601 | 2021.11.02 | 2018.10.05 | 665 |
Сайншанд | 793.91 | ||||||||||
40 | XV-019203 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Жаргалан | 546.43 | 546.43 | Виваксконстракшн | 5863724 | 2021.11.19 | 2018.10.25 | 738 |
41 | XV-019205 | Дорноговь | Улаанбадрах | Шавагтай | 5,209.00 | 5,209.00 | ЖАСКО | 5194997 | 2021.11.03 | 2018.10.22 | 722 |
42 | XV-019207 | Дорноговь | Мандах | Хайрхан | 4,967.50 | 4,967.50 | Интегрейтэдмайнинг Консалтинг | 5921694 | 2021.11.04 | 2018.10.24 | 736 |
43 | XV-019222 | Төв | Өндөрширээ | Цахиурт | 4,078.97 | 4,078.97 | Кланүэстайн майнинг | 5497248 | 2021.11.02 | 2018.10.24 | 728 |
44 | XV-019224 | Дорноговь | Хөвсгөл | Баруун цэрд | 1,228.94 | 1,228.94 | Хүй даль | 5980291 | 2021.11.04 | 2018.10.24 | 735 |
45 | XV-019244 | Дорнод | Дашбалбар | Зүүн | 3,579.58 | 3,579.58 | Түмэн ерөөлт | 5980178 | 2021.11.02 | 2018.10.05 | 667 |
46 | XV-019245 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Гашуун худаг | 8,266.67 | 8,266.67 | Таурус кредит | 5961866 | 2021.11.05 | 2018.10.22 | 720 |
47 | XV-019251 | Дорноговь | Сайншанд | Өнгөт | 12,130.67 | 21,829.59 | Эм Жи Эл Геохүдэр | 5935288 | 2021.11.05 | 2018.10.03 | 677 |
Сайхандулаан | 9,698.92 | ||||||||||
48 | XV-019266 | Дорнод | Баяндун | Ээлт | 210.10 | 210.10 | Шинэ эрдэнэ интернэшнл | 5959764 | 2021.11.05 | 2018.10.24 | 728 |
49 | XV-019268 | Дорнод | Баянтүмэн | Зүүн хошуу | 2,631.33 | 2,631.33 | Говьсайхан майнинг | 5935172 | 2021.11.05 | 2018.10.22 | 729 |
50 | XV-019271 | Дорноговь | Айраг | Цагаан | 1,572.87 | 1,798.32 | Хүй даль | 5980291 | 2021.11.05 | 2018.10.22 | 721 |
Даланжаргалан | 225.45 | ||||||||||
51 | XV-019304 | Дорноговь | Алтанширээ | Ногоон толгой | 2,618.83 | 6,035.06 | Хүдэрт майнинг ресурс | 5909805 | 2021.11.10 | 2018.10.24 | 735 |
Их хэт | 3,416.23 | ||||||||||
52 | XV-019320 | Дорноговь | Өргөн | Аман усны хөндий | 1,186.68 | 1,236.31 | МАК Цемент | 5830974 | 2021.11.25 | 2018.10.03 | 682 |
Эрдэнэ | 49.63 | ||||||||||
53 | XV-019321 | Дундговь | Баянжаргалан | Жаргалан | 7,537.90 | 7,748.69 | Тайга Зоне | 6309291 | 2021.11.10 | 2018.10.25 | 739 |
Гурвансайхан | 52.98 | ||||||||||
Өндөршил | 157.81 | ||||||||||
54 | XV-019324 | Дорнод | Гурванзагал | Загал | 2,640.49 | 2,640.49 | Ди Пи Холдинг | 5946107 | 2021.11.18 | 2018.10.22 | 720 |
55 | XV-019341 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан дэрс | 604.06 | 1,359.86 | Эх орд майнинг | 5980453 | 2021.11.23 | 2018.10.24 | 736 |
Хулд | 755.80 | ||||||||||
56 | XV-019344 | Дорноговь | Өргөн | Дунд | 330.43 | 330.43 | Хүлэгтмайнинг | 5935113 | 2021.11.23 | 2018.10.03 | 671 |
57 | XV-019370 | Дорноговь | Даланжаргалан | Өндөр | 4.81 | 2,534.48 | Өвөрголд | 5824699 | 2022.01.21 | 2018.10.03 | 680 |
Хэнтий | Бор-Өндөр | 1,118.88 | |||||||||
Дархан | 1,410.79 | ||||||||||
58 | XV-019540 | Дорноговь | Мандах | Шанд | 4,236.49 | 4,236.49 | Бэст минералс | 5957869 | 2021.12.15 | 2018.10.05 | 669 |
59 | XV-019590 | Хэнтий | Батноров | Хэрлэн | 987.76 | 1,638.94 | Монголианминералз питии | 5248809 | 2021.11.25 | 2018.10.03 | 688 |
Хэрлэн | 651.18 | ||||||||||
60 | XV-019626 | Хэнтий | Баян-Овоо | Баян-Овоо | 1,774.82 | 1,774.82 | Сэрүүндэнжийн өргөө | 5299896 | 2021.11.20 | 2018.10.25 | 738 |
61 | XV-019692 | Ховд | Алтай | Богоч | 4,663.97 | 4,667.42 | Талстмолор | 5774047 | 2021.10.21 | 2018.10.22 | 731 |
Үенч | 3.46 | ||||||||||
62 | XV-019899 | Дорноговь | Мандах | Улаанцохио | 47,876.57 | 47,876.57 | Гоби минералс групп | 5984238 | 2021.11.04 | 2018.10.22 | 721 |
63 | XV-019971 | Өмнөговь | Ханхонгор | Хонгор | 1,752.04 | 1,752.04 | Дэ-Юан | 5066646 | 2022.01.07 | 2018.10.25 | 738 |
64 | XV-021110 | Булган | Бүрэгхангай | Нэргүй сайр | 1,595.30 | 1,595.30 | Нордвест минералс | 5517893 | 2021.10.20 | 2018.10.03 | 672 |
ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН | |||||||||
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-003828 | Булган | Дашинчилэн | Доргонот, Улаан ухаа | ПЛ майнинг | 5926629 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
Төв | Заамар | ||||||||
2 | XV-007557 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | Үхэрт гол | Алтандорнод монгол | 2112868 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
3 | XV-007558 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | Бэлчир уул | Алтандорнод монгол | 2112868 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
4 | XV-008323 | Ховд | Мөст | Зостын талбай | Монголцамхаг | 2848317 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
Цэцэг | |||||||||
5 | XV-010081 | Дорноговь | Айраг | Улаан нуур | Лукрий | 5633028 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
6 | XV-010326 | Төв | Заамар | Тосонгийн гол | Сутайцэнд | 5047706 | Дуусгавар болсон | 2018.10.11 | 0 |
7 | XV-011479 | Ховд | Мөст | Зост-1 | Монголцамхаг | 2848317 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
Цэцэг | |||||||||
8 | XV-011642 | Ховд | Үенч | Хужиртын овгор | Жи Эс Би майнинг | 5439574 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
9 | XV-011843 | Өмнөговь | Номгон | Өвөрцагаан-1 | Эм Эн Си Ар Ай | 5137438 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
10 | XV-012149 | Төв | Өндөрширээ | Талын толгой | Сайхан-Оргил гоулд | 5103304 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
11 | XV-012483 | Өмнөговь | Ноён | Баруун ноён уул | Пибодивинсвэй ресорсез | 5170672 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
12 | XV-014263 | Ховд | Үенч | Их наран | Алтандинар | 5209358 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
13 | XV-014478 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Усан толгой | Кожеговь | 2078449 | Дуусгавар болсон | 2018.10.10 | 0 |
14 | XV-014677 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Юүдүгийн гол | Фэско | 5196183 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
15 | XV-014749 | Дорноговь | Улаанбадрах | Эрдэнэ | Сайханмишээл | 5261104 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
Эрдэнэ | |||||||||
16 | XV-014885 | Дорноговь | Даланжаргалан | Залаат толгой | Гөүюу эко монголиа | 5938643 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
17 | XV-016899 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Эргэнэг говь | Монголцамхаг | 2848317 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
Өвөрхангай | Баян-Өндөр | ||||||||
18 | XV-016900 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Мөргөцөг | Монголцамхаг | 2848317 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
19 | XV-017793 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Гүн | Грийтвишн | 5285585 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
20 | XV-018073 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дулаан уул | Эй Би Пи Глобал | 5921775 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
21 | XV-018149 | Увс | Наранбулаг | Од | Хантэнгэрийн дуудлага | 5287359 | Дуусгавар болсон | 2018.05.15 | 0 |
22 | XV-018273 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Их баян | Саруул-Эрин | 5678757 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
23 | XV-018274 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Тост | Тиара-Эксплорэйшн | 5673585 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
24 | XV-018308 | Увс | Малчин | Нэг | Хера-Инвестмент | 2787687 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
25 | XV-018653 | Булган | Дашинчилэн | Доргонот, Улаан ухаа | ПЛ майнинг | 5926629 | Дуусгавар болсон | 2018.10.11 | 0 |
26 | XV-018909 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Сэр | Эрдэнийн эрдэнэс | 5350557 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
27 | XV-018910 | Ховд | Үенч | Тарагт | Мэжикмэнс | 5745721 | Дуусгавар болсон | 2018.09.25 | 0 |
28 | MB-020861 | Говь-Алтай | Тайшир | Шар тохой | Ирээдүй МНЖ транс | 5550505 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
29 | XB-010153 | Сүхбаатар | Уулбаян | Цахиурт овоо | Эм Эл цахиурт овоо | 5452503 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
30 | XB-013893 | Дорноговь | Сайхандулаан | Загал уул | Интраговь гоулд | 5395445 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
31 | XB-018678 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Шанд | Готикголд | 5081459 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
32 | XB-018686 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Цахир | Жи Эй Кэй | 5036577 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
33 | XB-018697 | Ховд | Мөст | Өгөөмөр | Будресорс | 5746108 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
34 | XB-019360 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Шандын эх | Бест майнинг | 5938511 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
35 | XB-020593 | Дорноговь | Сайхандулаан | Цагаан толгой | Мегатек манюфактуринг монголиа | 5962862 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
36 | XB-020949 | Дорноговь | Сайхандулаан | Цагаан толгой | Мегатек манюфактуринг монголиа | 5962862 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.10.26 | 742 |
Талбайг буцаан өгсөн | ||||||||||
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-021186 | Сэлэнгэ | Сант | Цахир | 0.41 | Тодорхой хэсгийг | МЕМ | 5224993 | 2018.10.03 | 691 |
2 | XB-021187 | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | Хуримт-1 | 4,982.02 | Тодорхой хэсгийг | Хургатайхайрхан | 5104424 | 2018.10.03 | 692 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар | ||||||||||
Кадастрын хэлтэс |