Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

ТЗ-ийн дугаар Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-000150 Багатаян 91.44 1997.10.01
2 MV-000221 Эм Си Жи Ти 198.84 1996.10.28
3 MV-000296 Алтандорнод монгол 487.87 1995.10.14
4 MV-000770 Жеми интернэйшнл 89.29 1997.10.13
5 MV-000782 Алтандорнод монгол 24.03 1997.10.28
6 MV-001366 Хартарвагатай 24.82 1998.10.02
7 MV-001371 Багануур 1444.06 1998.10.09
8 MV-001903 Ай Эф соонс 11.48 1999.10.20
9 MV-001913 Бэрх-Уул 115.19 1999.10.29
10 MV-002645 Ордтрейд 5.46 2000.10.09
11 MV-003752 Дацантрейд 56.08 2001.10.11
12 MV-003767 Дацантрейд 62.15 2001.10.23
13 MV-004994 Орлойван 27 2002.10.11
14 MV-005017 Хонгорын орд 85.74 2002.10.18
15 MV-005028 Алтандорнод монгол 1252.6 2002.10.23
16 MV-005040 Хүрд 154.28 2002.10.25
17 MV-005043 Риоговь 51.69 2002.10.28
18 MV-006399 Адил-Оч 43.06 2003.10.04
19 MV-006453 Тэнгри ойл шэйл 132.99 2003.10.22
20 MV-006454 Баянтэгш импекс 25.35 2003.10.22
21 MV-006502 Гоулдланд 62.86 2003.10.31
22 MV-006505 Алтайхангай бүрд 473.05 2003.10.31
23 MV-008523 Лучеро 189.54 2004.10.05
24 MV-008553 Бүүргэнт 62.65 2004.10.07
25 MV-008601 Хэнсүл 385.56 2004.10.19
26 MV-008633 Монголчех металл 222.34 2004.10.21
27 MV-008652 Жун-Юань 164.14 2004.10.28
28 MV-010559 Литиуммайнинг 239.68 2005.10.03
29 MV-010595 Лүнрүйчиншан 89.6 2005.10.06
30 MV-010598 Эм Жи Би 25.17 2005.10.06
31 MV-010614 Заамарын их алт 1723.09 2005.10.07
32 MV-010632 Хартарвагатай 381.38 2005.10.11
33 MV-010646 Монфайненс 41.27 2005.10.17
34 MV-010663 Суурь хана 100.27 2005.10.18
35 MV-010666 Монгол манганейз натурал ресурс 313.18 2005.10.20
36 MV-010714 Содбичигт 30.19 2005.10.24
37 MV-010723 Говьшоо 48.24 2005.10.26
38 MV-010735 Жонштгазар 165.93 2005.10.27
39 MV-010736 Оюутбэл 103.11 2005.10.27
40 MV-010737 Жонштгазар 127.84 2005.10.27
41 MV-010738 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 424.09 2005.10.28
42 MV-011222 БҮТИ 25.6 1999.10.20
43 MV-012085 Голденхейлс 231.01 2006.10.09
44 MV-012094 Шарнарст 344.69 2006.10.09
45 MV-012112 Хонг Да интернэшнл 20.6 2006.10.18
46 MV-012118 Боржигт 229.94 2006.10.18
47 MV-012125 Чайлдсан 195.4 2006.10.24
48 MV-012161 Очиртөв 25.08 2006.10.30
49 MV-012763 Уянган 520.82 2007.10.03
50 MV-012806 Жи энд Юу голд 204.37 2007.10.10
51 MV-012841 Цуглан 265.94 2007.10.17
52 MV-012909 Хөвсгөл зам 26.4 2007.10.31
53 MV-013322 Сэрүүнсэлбэ 40.3 1999.10.20
54 MV-013323 Сэрүүнсэлбэ 13.82 1999.10.20
55 MV-014272 Дарханбор хужир 164.39 2008.10.08
56 MV-014302 Санцэнд 189.44 2008.10.16
57 MV-014312 Бууралстоун 61.98 2008.10.17
58 MV-015191 БС Санчир 149.61 2009.10.12
59 MV-015219 Жинхугуожитөүзи 279.21 2009.10.26
60 MV-015222 Талстбурхант 155.52 2009.10.27
61 MV-015225 ОНТРЭ 20327.4 2009.10.27
62 MV-015226 ОНТРЭ 54652.6 2009.10.27
63 MV-015478 Аварга тосон хэнтий 70.87 2005.10.07
64 MV-015479 Аварга тосон хэнтий 168.15 2005.10.07
65 MV-016679 Бадмаарагхаш 755.55 2010.10.08
66 MV-016682 Төхөмдавс 216.85 2010.10.16
67 MV-016687 Ричфлюорит 237.15 2010.10.14
68 MV-016710 Их алт-Заамар 2.86 2005.10.07
69 MV-016722 Хулд химикалс 552.42 2010.10.16
70 XV-006457 Кавернболд 849.28 2003.10.22
71 XV-006499 Сод-Ертөнц 1455.38 2003.10.31
72 XV-008500 Гацуурт 176.67 2004.10.04
73 XV-008525 Занадуметалс монголиа 110944 2004.10.05
74 XV-013960 Хангихүдэр 2728.22 2004.10.05
75 XV-015279 Олон-Овоот гоулд 34.17 2004.10.05
76 XV-008538 Ихмонгол майнинг 138.51 2004.10.07
77 XV-008542 Хүрзэт 4701.55 2004.10.07
78 XV-008549 Шинсанхөюүсөкантань 16043 2004.10.07
79 XV-008573 Новаметалл ресурс 9619.26 2004.10.13
80 XV-008582 Тэнгэрийн гэгээн тал 1324.49 2004.10.13
81 XV-008583 Мочи-Айрон 11117.4 2004.10.13
82 XV-008585 Лоншэнда 65337.5 2004.10.13
83 XV-008593 Тэнгрипетро чэмикалс 3071.14 2004.10.15
84 XV-008596 Эм Си Жи Ти 608.39 2004.10.15
85 XV-008603 Занадукоал монголиа 996.12 2004.10.19
86 XV-008610 Гоби-Эксплорэйшн 4418.32 2004.10.20
87 XV-008628 Панерокс 170.81 2004.10.25
88 XV-008629 Панерокс 2039.96 2004.10.25
89 XV-008630 Панерокс 1027.17 2004.10.25
90 XV-010560 Эй Ай Эм 7218.2 2005.10.03
91 XV-010561 Эй Ай Эм 33931 2005.10.03
92 XV-010562 Мончинбар 9530.48 2005.10.03
93 XV-010568 Цацбаяр 491.57 2005.10.05
94 XV-010572 Нью эра кристал 4285.4 2005.10.05
95 XV-010573 Нью эра кристал 1906.54 2005.10.05
96 XV-010574 Асгатцэнхэр уулс 3512.49 2005.10.05
97 XV-010582 Эй Ай Эм 9279.02 2005.10.05
98 XV-010640 ПСИЛ 557.84 2005.10.14
99 XV-010643 Ай Ар И Ай Эн Ти Эл 2192.94 2005.10.14
100 XV-010649 Некстмайн 6023.9 2005.10.18
101 XV-010650 Монгол-Алт 84.52 2005.10.18
102 XV-010653 Бэрхресорсиз 112.09 2005.10.18
103 XV-010702 Миракллэнд 342.31 2005.10.22
104 XV-010711 МТ майнинг 9127.92 2005.10.24
105 XV-010719 Кью Жи Экс монгол 2603.79 2005.10.26
106 XV-010733 Ньюбелойт 1768.61 2005.10.27
107 XV-010739 Панерокс 1965.84 2005.10.31
108 XV-012082 Цахирцагаан гол 2156.18 2006.10.09
109 XV-012093 Геомин шпат 1106.3 2006.10.09
110 XV-012098 Анаэль 2357.65 2006.10.11
111 XV-012100 Топазстоне майнинг 3155.71 2006.10.11
112 XV-012109 Ричфлюорит 2044.02 2006.10.18
113 XV-012114 Си Жи Би И Эм 1427.55 2006.10.18
114 XV-012115 Эф Эм Ай 251.08 2006.10.18
115 XV-012122 Барматгарам 736.29 2006.10.18
116 XV-012126 МОЭНКО 41351.5 2006.10.24
117 XV-012135 Бэрхресорсиз 14064.2 2006.10.24
118 XV-012136 Адилцаг 5043.11 2006.10.24
119 XV-012139 Нийслэл-Өргөө 930.96 2006.10.25
120 XV-012141 Монголметал майнинг 3105.76 2006.10.25
121 XV-012144 Дөрвөнхүмүүн 962.06 2006.10.25
122 XV-012148 Айронвалли 5950.84 2006.10.25
123 XV-012150 Ухаачулуут 323.39 2006.10.25
124 XV-012159 Деройфайнэншнл адвайзори 1952.06 2006.10.30
125 XV-012762 Жи Ди Би Эн 10417 2007.10.03
126 XV-012767 Галхиат 7403.61 2007.10.04
127 XV-012769 Эйч Эм Си натурал ресурс корпарэшн 7610.88 2007.10.05
128 XV-012772 Жи  Пи  Эф 12468 2007.10.05
129 XV-012773 Жи  Пи  Эф 12045 2007.10.05
130 XV-012785 Баярсгоулд 12367.3 2007.10.08
131 XV-014480 Геогоулд 925.98 2007.10.08
132 XV-012787 ЭНЦЭ 8923.02 2007.10.09
133 XV-012791 Жунфенглантонг 18302.1 2007.10.09
134 XV-012793 Эм Си Си Эм 7057.67 2007.10.09
135 XV-012795 Хосхатад 1342.39 2007.10.09
136 XV-012799 Монголиан ронтак энержи 15711.6 2007.10.09
137 XV-012800 Буддабар 3975.41 2007.10.10
138 XV-012807 Дархан-Айронт 45.79 2007.10.11
139 XV-012809 ЗБАА 4637.04 2007.10.12
140 XV-012816 Чилчиггол 250.14 2007.10.15
141 XV-012818 Эм Энд Эм 2604.74 2007.10.15
142 XV-012825 Монлаа 2013.85 2007.10.16
143 XV-012829 Эф Жи Пи Эм 1002.76 2007.10.16
144 XV-012830 Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Алба 150.17 2007.10.16
145 XV-012832 Их алт консалтинг 256.4 2007.10.16
146 XV-012833 Их алт консалтинг 544.41 2007.10.16
147 XV-012835 Би Эл Би Эс 1023.69 2007.10.16
148 XV-012836 ДБТХ 585.35 2007.10.16
149 XV-012837 ДБТХ 937.25 2007.10.16
150 XV-013712 Миний тоонот 774.64 2007.10.16
151 XV-012840 Баян-Орон 68142.6 2007.10.17
152 XV-012842 Голденкастл 1805.51 2007.10.18
153 XV-012843 Яргайтын унага 4923.58 2007.10.18
154 XV-012851 Ньюбелойт 2874 2007.10.18
155 XV-016851 Ай Эм Жи Си 1366.55 2007.10.18
156 XV-012858 Буддабар 9944.83 2007.10.23
157 XV-012861 Содгазар 15192.4 2007.10.23
158 XV-012862 Содгазар 7733.31 2007.10.23
159 XV-012867 Содгазар 5021.97 2007.10.23
160 XV-012872 Вэнчөн 119.15 2007.10.23
161 XV-012878 Говьнаран уул 17527.8 2007.10.26
162 XV-012881 Орчлон-Орд 3887.32 2007.10.26
163 XV-012882 Жуншиүмэнгүгүожи 5679.48 2007.10.26
164 XV-015477 Рунгаогуожи 7181.18 2007.10.26
165 XV-012885 Терралайн 56497.9 2007.10.29
166 XV-012886 Кодем 653.73 2007.10.29
167 XV-012891 Эф Эйч Эл 8763 2007.10.29
168 XV-012898 Эй Юу Си 15336 2007.10.29
169 XV-012900 Эй Юу Си 1118.99 2007.10.29
170 XV-012904 Хулдын нүүрс 8347.48 2007.10.29
171 XV-012907 Букорп 4522.05 2007.10.29
172 XV-015250 Рүйчыдаму 1003.46 2007.10.29
173 XV-015553 Хулд айрон 1548.32 2007.10.29
174 XV-016663 Хулдмайнинг групп 5530.45 2007.10.29
175 XV-012908 Сингони 2333.58 2007.10.31
176 XV-014237 Тефис майнинг 53182 2008.10.02
177 XV-014238 Эс Би Эм Жи Эл 64975 2008.10.02
178 XV-014240 Мараатолгой 2622.79 2008.10.02
179 XV-014242 Ихмонгол майнинг 4209.28 2008.10.03
180 XV-014247 Тунамалком 4007.94 2008.10.03
181 XV-014263 Алтандинар 3552.77 2008.10.08
182 XV-014266 ДБТХ 8669.19 2008.10.08
183 XV-014268 Улиастайнтэнгэр 5702.08 2008.10.08
184 XV-014269 Бонжур 1475.42 2008.10.08
185 XV-014270 Чулуут-Интернэшнл 563.49 2008.10.08
186 XV-014271 Самтанморес 78798.2 2008.10.08
187 XV-014274 Орчлон-Орд 27758.8 2008.10.08
188 XV-014275 Самтанморес 69431.1 2008.10.09
189 XV-014279 Юнжун 1101.96 2008.10.14
190 XV-014280 Хургатайхайрхан 272.02 2008.10.14
191 XV-014283 Мөнхмайнинг 11428.4 2008.10.14
192 XV-014284 Мөнхмайнинг 17884.1 2008.10.14
193 XV-014285 Голденкавати 2600.43 2008.10.15
194 XV-014288 Алтан эрдэнийн орд 426.31 2008.10.15
195 XV-014290 Эйч Эм Эл 916.77 2008.10.16
196 XV-014293 Эйч Эм Эл 225.43 2008.10.16
197 XV-014294 Эйч Эм Эл 170.41 2008.10.16
198 XV-014295 Тефис майнинг 2641.96 2008.10.16
199 XV-014296 Тефис майнинг 6012.46 2008.10.16
200 XV-014297 Тефис майнинг 6885.95 2008.10.16
201 XV-014305 Глобалтоун 32.94 2008.10.17
202 XV-014314 Голденкрос 11237.8 2008.10.17
203 XV-014316 Даш-Алтай 20791.6 2008.10.17
204 XV-014317 Жэйвэл 3271.45 2008.10.17
205 XV-014318 Кэй Ви Пи 15841.7 2008.10.17
206 XV-014319 Латераль 16344.3 2008.10.17
207 XV-014323 Үринара 36673.3 2008.10.20
208 XV-014324 ТЕКА 620.52 2008.10.22
209 XV-014326 МУУБ 673.56 2008.10.22
210 XV-014327 Мөнхсаяан 842.32 2008.10.22
211 XV-014332 Каймекс 3417.63 2008.10.22
212 XV-014337 Пи Ар Эйч Эм Өү Эн 225.99 2008.10.22
213 XV-014341 Хос-элемент 3992.49 2008.10.23
214 XV-014346 Нийслэл-Өргөө 5537.41 2008.10.24
215 XV-014348 Орчлон-Орд 5490.27 2008.10.24
216 XV-014349 Звездаметрика 2983.21 2008.10.24
217 XV-014364 Арвайнбумба 289.59 2008.10.24
218 XV-014366 Тодбаялаг орд 1508.78 2008.10.28
219 XV-014367 Грэйтпарагон 10596.6 2008.10.29
220 XV-014374 Есөн-Од 4440.26 2008.10.29
221 XV-014375 Аурумланд 8754.51 2008.10.30
222 XV-015176 Өсөхтүмэн гол 30 2009.10.05
223 XV-015179 Эс Эм Ай Эм Жи 56.56 2009.10.05
224 XV-015181 ҮРА 816.69 2009.10.06
225 XV-015182 ҮРА 164.03 2009.10.06
226 XV-015184 Шайроуз 5812.87 2009.10.08
227 XV-015185 Шайроуз 2191.84 2009.10.08
228 XV-015186 Мэжикбридж 100.88 2009.10.08
229 XV-015187 БАСИС 13816.3 2009.10.12
230 XV-015188 Централ эйшиан цемент 170.24 2009.10.12
231 XV-015189 Бэйкуанжи туан 47812.2 2009.10.12
232 XV-015190 УУНК 1639.25 2009.10.12
233 XV-015193 Орчлон-Орд 126.06 2009.10.12
234 XV-015195 Тэмүүлэн-Орших 9912.25 2009.10.13
235 XV-015196 Остнорм 516.51 2009.10.13
236 XV-015202 Үйлс констракшн 25.06 2009.10.16
237 XV-015204 Хэйвүүд монголиа 3667.53 2009.10.16
238 XV-015205 Боохун 4341.49 2009.10.19
239 XV-015206 Өнгөтсувд 1957.78 2009.10.19
240 XV-015209 Бигэрхайрхан 4290.16 2009.10.20
241 XV-015210 Болдлан 392.68 2009.10.20
242 XV-015211 Би Эм Би Би 5067.68 2009.10.22
243 XV-015212 Ньюмон ривер 5695.48 2009.10.22
244 XV-015213 БЧБ 131.72 2009.10.22
245 XV-015215 Баянсуут 416.69 2009.10.26
246 XV-015216 Баянсуут 239.89 2009.10.26
247 XV-015218 Мэжикбридж 505.45 2009.10.26
248 XV-015220 Терратур 389.87 2009.10.27
249 XV-015223 БАСИС 9758.71 2009.10.27
250 XV-015224 Тонимонтана 284.07 2009.10.27
251 XV-015227 Болдцэн 551.96 2009.10.27
252 XV-015229 Си Жи Би И Эм 934.99 2009.10.28
253 XV-015230 Сэлэнгэтаванхан 4713.59 2009.10.28

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

          Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/

          Төрийн банк       2406076384 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл +51-263620 дугаарын утсанд хандана уу.