Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын анхааралд
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
№ | ТЗ-ийн дугаар | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | MV-001258 | Урансэлэнгэ | 25.56 | 1998.06.15 |
2 | MV-001269 | Давстрейд | 46.98 | 1998.06.25 |
3 | MV-002366 | Эс Эм Ай | 39.36 | 2000.06.09 |
4 | MV-002391 | Алмазгрупп | 153.04 | 2000.06.19 |
5 | MV-002392 | Алмазгрупп | 201.83 | 2000.06.19 |
6 | MV-003389 | Баянтэгш импекс | 32.99 | 2001.06.12 |
7 | MV-004555 | Жи Жи Эс Эс | 26.2 | 2002.06.21 |
8 | MV-004557 | Минерал-Инвест холдинг | 80.8 | 2002.06.21 |
9 | MV-004561 | Таваншүтээн трайд | 10.77 | 2002.06.22 |
10 | MV-005874 | Бүүргэнт | 94.01 | 2003.06.05 |
11 | MV-005881 | Түшиг Индустраль | 158.77 | 2003.06.06 |
12 | MV-005899 | Тэрмэнжонш | 31.16 | 2003.06.07 |
13 | MV-005961 | Алтандорнод монгол | 24.44 | 2003.06.20 |
14 | MV-005970 | Харзанар | 40.45 | 2003.06.24 |
15 | MV-005974 | Уулсноён | 184.01 | 2003.06.24 |
16 | MV-007687 | Гацуурт | 1146.36 | 2004.06.10 |
17 | MV-007688 | Гацуурт | 1220.47 | 2004.06.10 |
18 | MV-007689 | Гацуурт | 284.31 | 2004.06.10 |
19 | MV-007690 | Гацуурт | 88.14 | 2004.06.10 |
20 | MV-007700 | Нарийн гол гоулд | 376.4 | 2004.06.10 |
21 | MV-007712 | Их тохойрол | 2532.6 | 2004.06.11 |
22 | MV-007713 | Их тохойрол | 604.88 | 2004.06.11 |
23 | MV-007716 | Монгол-Анар трейд | 25.05 | 2004.06.11 |
24 | MV-007741 | Жамп-Алт | 65.92 | 2004.06.18 |
25 | MV-009631 | Шидэт-Од | 20.29 | 2000.06.05 |
26 | MV-009950 | Хартарвагатай | 13.96 | 2005.06.08 |
27 | MV-009951 | Хартарвагатай | 100.88 | 2005.06.08 |
28 | MV-009975 | Резевоирмоли монголиа | 79.61 | 2005.06.09 |
29 | MV-009978 | Ариун-Өрнөх | 41.75 | 2005.06.09 |
30 | MV-010085 | Зө-Юүе | 61.75 | 2005.06.29 |
31 | MV-011810 | Ордострейд | 97.77 | 2006.06.05 |
32 | MV-011836 | Цагаанбүрд | 48.11 | 2006.06.22 |
33 | MV-011839 | Очот-Уул | 96.7 | 2006.06.22 |
34 | MV-012484 | Ханилчүгбүг | 70.71 | 2007.06.06 |
35 | MV-012500 | МБГЦ | 17.75 | 2007.06.14 |
36 | MV-012512 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | 90.74 | 2007.06.26 |
37 | MV-013784 | Алтан-Аураг констракшн | 51.41 | 2008.06.04 |
38 | MV-013785 | Монголиан айрон групп | 422.72 | 2008.06.05 |
39 | MV-013786 | Алтандорнод монгол | 9.37 | 2008.06.09 |
40 | MV-013787 | Алтандорнод монгол | 47.74 | 2008.06.09 |
41 | MV-013851 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 39.04 | 2008.06.27 |
42 | MV-014935 | Дугуй-Уул | 117.11 | 2009.06.17 |
43 | MV-014945 | ШШДБ | 139.95 | 2009.06.23 |
44 | MV-014946 | Эн Эс Ар | 27 | 2009.06.23 |
45 | MV-014981 | Орчлон айрон | 40.52 | 2004.06.11 |
46 | MV-015590 | Арвижихмандал | 673.41 | 2010.06.08 |
47 | MV-015593 | Эдинбүрг | 22.54 | 2010.06.21 |
48 | MV-015594 | Засагчандмань майнз | 571.03 | 2010.06.21 |
49 | MV-015596 | Дацантрейд | 104.87 | 2010.06.21 |
50 | MV-015597 | Дацантрейд | 184.72 | 2010.06.21 |
51 | MV-015599 | Дацантрейд | 254 | 2010.06.21 |
52 | MV-015601 | Царилхад | 131.93 | 2010.06.18 |
53 | MV-015603 | Паламиномайнинг | 14030.83 | 2010.06.24 |
54 | MV-015604 | Жаргалантрашаант | 62.12 | 2010.06.24 |
55 | MV-015606 | Хорикаваметалл | 143.46 | 2010.06.29 |
56 | MV-015608 | Гацуурт | 205.66 | 2010.06.25 |
57 | MV-015609 | Сентеррагоулд монголия | 427.78 | 2010.06.29 |
58 | MV-015610 | Эм Эл цахиурт овоо | 158.39 | 2010.06.29 |
59 | MV-015616 | Пи Эй Ар Эй Эн | 1684.39 | 2010.06.30 |
60 | MV-016719 | Чандмань-Эрхүүд | 25.07 | 2009.06.29 |
61 | MV-016843 | Ширээгийн шугуй | 122.3 | 2011.06.09 |
62 | MV-016844 | Тогосчүлтэм | 176.71 | 2011.06.09 |
63 | MV-016846 | МОНСКОРП | 409.01 | 2011.06.15 |
64 | MV-016848 | Монфрукт | 130.36 | 2011.06.15 |
65 | MV-016852 | Резервоирмонголиа | 190.58 | 2011.06.21 |
66 | MV-016854 | Могул-Энержи | 1469.53 | 2011.06.24 |
67 | MV-016855 | Гокбулган уул | 92.87 | 2011.06.24 |
68 | MV-016862 | Ургахморин элс | 32.1 | 2011.06.28 |
69 | MV-016865 | Си Өү Эй Эл | 2799.17 | 2011.06.28 |
70 | XV-004520 | Пибодивинсвэй ресорсез | 30107.53 | 2002.06.11 |
71 | XV-004522 | Пибодивинсвэй ресорсез | 52023.94 | 2002.06.11 |
72 | XV-007633 | Нонферрос металл майнин | 1363.65 | 2004.06.02 |
73 | XV-007640 | Нийслэл-Өргөө | 112.11 | 2004.06.03 |
74 | XV-007647 | Говьгео | 211.64 | 2004.06.04 |
75 | XV-007674 | Баюуд майнинг | 5026.87 | 2004.06.10 |
76 | XV-007681 | Гоулдэннар | 630.38 | 2004.06.10 |
77 | XV-007706 | Монголын алт МАК | 7647.93 | 2004.06.11 |
78 | XV-007707 | Континентал | 888.16 | 2004.06.11 |
79 | XV-007715 | Пибодивинсвэй ресорсез | 624.77 | 2004.06.11 |
80 | XV-007737 | Дримлэйнд | 490.08 | 2004.06.17 |
81 | XV-007777 | Луже-Орд | 14980.59 | 2004.06.25 |
82 | XV-007804 | Вестернресурс | 133.55 | 2004.06.29 |
83 | XV-007812 | Жи Эс Би майнинг | 18669.26 | 2004.06.30 |
84 | XV-007814 | Юниверсалкоппер | 8051.79 | 2004.06.30 |
85 | XV-008726 | Жөн Юан | 223.48 | 2004.06.18 |
86 | XV-009940 | Адамасмаунтин | 1564.12 | 2005.06.07 |
87 | XV-009952 | Ихмонгол майнинг | 22933.27 | 2005.06.08 |
88 | XV-009954 | Ихмонгол майнинг | 7383.58 | 2005.06.08 |
89 | XV-009956 | Ихмонгол майнинг | 9812.05 | 2005.06.08 |
90 | XV-009961 | Коолпартнерс | 3006.62 | 2005.06.08 |
91 | XV-009962 | Содгазар | 4898.97 | 2005.06.08 |
92 | XV-009963 | Содгазар | 6859.51 | 2005.06.08 |
93 | XV-009964 | Содгазар | 1499.03 | 2005.06.08 |
94 | XV-009965 | Буман-Олз | 3142 | 2005.06.08 |
95 | XV-010715 | Пибодивинсвэй ресорсез | 486.77 | 2005.06.13 |
96 | XV-011833 | Гоби-Энтерпрайз | 4181.42 | 2006.06.19 |
97 | XV-011837 | Ти энд Пи | 4095.32 | 2006.06.22 |
98 | XV-011840 | Гобикоул энд энержи | 33940.88 | 2006.06.22 |
99 | XV-011841 | Сүндэрхас | 18139.3 | 2006.06.26 |
100 | XV-011843 | Эм Эн Си Ар Ай | 20723.19 | 2006.06.29 |
101 | XV-011845 | Хавцгайтресорсиз | 11805.31 | 2006.06.30 |
102 | XV-012457 | Говьгео | 80.9 | 2004.06.04 |
103 | XV-012458 | Говьгео | 211.55 | 2004.06.04 |
104 | XV-012459 | Говьгео | 112.03 | 2004.06.04 |
105 | XV-012460 | Говьгео | 99.5 | 2004.06.04 |
106 | XV-012461 | Говьгео | 99.58 | 2004.06.04 |
107 | XV-012483 | Пибодивинсвэй ресорсез | 22071.01 | 2002.06.11 |
108 | XV-012492 | Хурцхарцага | 17723.53 | 2007.06.08 |
109 | XV-012504 | Жөн Юан | 931.03 | 2007.06.14 |
110 | XV-012506 | Хуафэнгрунда | 4346.81 | 2007.06.18 |
111 | XV-012509 | БЕСТ КОППЕР ГОУЛД КОРПОРЕЙШН | 505.6 | 2007.06.21 |
112 | XV-012510 | Мон-Аяут | 1454.87 | 2007.06.26 |
113 | XV-012514 | Бэрхресорсиз | 16061.27 | 2007.06.26 |
114 | XV-013767 | Өмнийн уудам тал | 3730.9 | 2008.06.02 |
115 | XV-013769 | ТЕКА | 5331.12 | 2008.06.02 |
116 | XV-013771 | Хааннутаг | 1053.28 | 2008.06.02 |
117 | XV-013781 | Өнжин-Уул | 2640.12 | 2008.06.03 |
118 | XV-013782 | Гобикоул энд энержи | 66.99 | 2008.06.03 |
119 | XV-013788 | Никуайро | 4772.77 | 2008.06.09 |
120 | XV-013789 | Босстон-Интернэшнл | 34.33 | 2008.06.09 |
121 | XV-013793 | Итгэлтхүлэг | 3102.12 | 2008.06.09 |
122 | XV-013794 | ГМЦ | 2843.63 | 2008.06.09 |
123 | XV-013798 | Нутгийн мана | 287.94 | 2008.06.09 |
124 | XV-013801 | СТБЛ | 1655.68 | 2008.06.12 |
125 | XV-013806 | Говьнаран уул | 35527.26 | 2008.06.13 |
126 | XV-013808 | И Жи Си | 260.62 | 2008.06.17 |
127 | XV-013809 | Ти энд Пи | 267.91 | 2008.06.17 |
128 | XV-013810 | М энд Т сервис | 242.03 | 2008.06.17 |
129 | XV-013811 | М энд Т сервис | 175.69 | 2008.06.17 |
130 | XV-013815 | Арслантрейд | 77.33 | 2008.06.17 |
131 | XV-013818 | Никуайро | 3032.84 | 2008.06.20 |
132 | XV-013819 | МУУБ | 242.62 | 2008.06.20 |
133 | XV-013820 | Түшиг-Уул | 6909.82 | 2008.06.20 |
134 | XV-013824 | Бумбатын гол | 31.79 | 2008.06.20 |
135 | XV-013825 | Кристалтитер | 3528.88 | 2008.06.20 |
136 | XV-013826 | Гүнбилэг гоулд | 109.23 | 2008.06.20 |
137 | XV-013833 | ОАЭ | 27525 | 2008.06.25 |
138 | XV-013834 | ОАЭ | 3321.84 | 2008.06.25 |
139 | XV-013835 | ОАЭ | 26405.28 | 2008.06.25 |
140 | XV-013837 | Юм-Агаа | 1016.69 | 2008.06.25 |
141 | XV-013838 | Икс Эйч Кэй Эйч | 14159.67 | 2008.06.25 |
142 | XV-013839 | Гаррисон-Ази | 10091.15 | 2008.06.25 |
143 | XV-013841 | Могойн гол | 85.21 | 2008.06.25 |
144 | XV-013845 | Гобикоул энд энержи | 7116.08 | 2008.06.27 |
145 | XV-013846 | Голденкрос | 22788.35 | 2008.06.27 |
146 | XV-013847 | Голденкрос | 73587.77 | 2008.06.27 |
147 | XV-013848 | Голденкрос | 14241.55 | 2008.06.27 |
148 | XV-013849 | Голденкрос | 4255.39 | 2008.06.27 |
149 | XV-013924 | Бату майнинг монгол | 22262.08 | 2005.06.28 |
150 | XV-014864 | Хөшиг-Уул | 43.27 | 2007.06.18 |
151 | XV-014925 | Ашианлийд | 87198.99 | 2009.06.02 |
152 | XV-014927 | Хаадын эрдэнэс | 8106.71 | 2009.06.09 |
153 | XV-014928 | Бүст-Оргил | 6411.27 | 2009.06.09 |
154 | XV-014930 | Хүслэмж | 16687.42 | 2009.06.15 |
155 | XV-014931 | Бенефитворлд энержи | 3392.02 | 2009.06.15 |
156 | XV-014934 | Итгэлтүшиг | 28.06 | 2009.06.17 |
157 | XV-014951 | Си Жи Би И Эм | 2348.82 | 2009.06.23 |
158 | XV-014952 | Эрдхул | 25.94 | 2009.06.25 |
159 | XV-014954 | Никуайро | 8586.96 | 2009.06.25 |
160 | XV-014955 | Дадизи юиан | 550.45 | 2009.06.25 |
161 | XV-014956 | Сатирем | 20997.08 | 2009.06.26 |
162 | XV-014958 | Харгана-Асгат | 1734.99 | 2009.06.29 |
163 | XV-014998 | Жи Эйч Пи | 56.39 | 2007.06.18 |
164 | XV-015278 | Олон-Овоот гоулд | 35656.42 | 2004.06.30 |
165 | XV-016713 | ЖЭИМ | 8110 | 2007.06.11 |
166 | XV-016737 | Гобиконсолидетед | 35502.25 | 2006.06.22 |
167 | XV-016746 | Гобиконсолидетед | 1672.85 | 2008.06.27 |
168 | XV-016749 | Гобикоул энд энержи | 89.58 | 2008.06.03 |
169 | XV-016875 | МНРИИ | 9675.78 | 2008.06.17 |
170 | XV-017031 | Нутгийн мана | 131.36 | 2008.06.09 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.
1.Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
2.Улаанбаатар хотын банк 2600073394 /Валютын/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.