Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-014493 Хангад-Эксплорэйшн 4481.82 2008.12.01
2 XV-014496 Венера-Орд 3118.24 2008.12.01
3 XV-014498 Элиттаун 1306.55 2008.12.01
4 XV-014465 И энд Жи Ар 8795.44 2008.12.01
5 XV-014485 Түмэн-Анур 3591.16 2008.12.01
6 XV-016691 И Эм Жи Ар 16210.57 2008.12.01
7 MV-014483 МБРИК 33.74 2008.12.01
8 MV-010882 Хорикаваметалл 130.54 2005.12.01
9 XV-014490 Голденгоби майнинг 8766.13 2008.12.01
10 XV-014500 Ганхийц 2790.18 2008.12.01
11 XV-014504 Дорнодхажир 2072.83 2008.12.02
12 XV-015323 Давхар-Онохуй 4246.86 2009.12.03
13 MV-015333 Голденпогада 1200.6 2009.12.04
14 MV-000811 Алтан элс 23.68 1997.12.03
15 MV-013028 Агитхангай 314.16 2007.12.05
16 MV-010889 Резевоирмоли монголиа 227.45 2005.12.05
17 XV-013027 Эн Эм И Эс 1585.68 2007.12.05
18 MV-016733 ТЭДЭӨ 24.91 2010.12.07
19 XV-015338 ТБЭС 1212.38 2009.12.07
20 MV-001408 Дунар-Од 104.08 1998.12.07
21 MV-014532 Эф Жи Пи Эм 159.69 2008.12.08
22 MV-008866 Хосхас 641.83 2004.12.08
23 XV-014535 Коолбродерс интернешнл 50886.83 2008.12.08
24 MV-008863 Алтангол эксплорэйшн 1253.42 2004.12.08
25 XV-014539 Бритишмайнинг 3954.23 2008.12.08
26 MV-014548 Алтайконстракшн 636.68 2008.12.08
27 XV-014547 Тэнгритерра ресурс 46116.36 2008.12.08
28 XV-014537 Би Эн Би ресурс 6744.77 2008.12.08
29 XV-014555 АЭР зам 3757 2008.12.08
30 XV-014551 Чингисминерал девелопмент 15768.52 2008.12.08
31 XV-015347 Эс Кью Эс 20717.35 2009.12.08
32 MV-011881 Хосхас 320.16 2004.12.08
33 XV-015350 Хүдэр-Орд 3433.48 2009.12.08
34 XV-015342 ТНЦ 433.88 2009.12.08
35 XV-015346 Эс Кью Эс 1527.18 2009.12.08
36 XV-014525 Ти энд Пи 2411.72 2008.12.08
37 XV-014528 Жиэфэн 3092.55 2008.12.08
38 XV-014523 Айбекслэнд монголиа 3649.89 2008.12.08
39 XV-014520 Тундерклап 1587.49 2008.12.08
40 XV-014522 Цагаан-Өвөлжөө 3673.82 2008.12.08
41 XV-008874 Өгөөмөр тариа 152.02 2004.12.08
42 XV-008873 Өгөөмөр тариа 4400.26 2004.12.08
43 MV-016965 Юм-Агаа 89.73 2011.12.08
44 XV-015255 Ихшижир эрдэнэ 1426.39 2008.12.08
45 XV-008854 Дацантрейд 2834.51 2004.12.08
46 XV-014538 Никуайро 4018.42 2008.12.08
47 XV-014529 Жи контент 25.17 2008.12.08
48 XV-014554 МЕМ 1136.61 2008.12.08
49 XV-014546 Тэнгритерра ресурс 57345.75 2008.12.08
50 XV-008855 Дацантрейд 303.26 2004.12.08
51 XV-017183 Бест коппер гоулд корпорейшн 1320.39 2009.12.08
52 XV-015602 Дацантрейд 278.34 2004.12.08
53 XV-014545 Тэнгритерра ресурс 19193.23 2008.12.08
54 MV-016734 Монголын алт МАК 76.89 2010.12.08
55 MV-016735 Монголын алт МАК 87.57 2010.12.08
56 XV-017181 Бест коппер гоулд корпорейшн 874.55 2009.12.08
57 XV-017123 Тэнгритерра ресурс 27337.16 2008.12.08
58 XV-006632 Монголын алт МАК 4048.94 2003.12.09
59 XV-014940 Тефис майнинг 7996.81 2005.12.09
60 XV-014560 МЕМ 5100.84 2008.12.09
61 XV-010923 Тефис майнинг 12119.75 2005.12.09
62 XV-014557 МУУБ 9424.94 2008.12.09
63 MV-015353 Монголын алт МАК 59.09 2009.12.10
64 XV-015352 Си И Эй Ди Эм 16119.13 2009.12.10
65 XV-015354 Эйч Би Си 6238.2 2009.12.10
66 XV-017219 Говийн хөгжил ресорс 726.03 2009.12.11
67 XV-015355 Нэгдсэн-Уулс 2209.69 2009.12.11
68 XV-013040 Алтанрио монголия 6166.99 2007.12.11
69 XV-013042 Нийслэл-Өргөө 217.6 2007.12.11
70 XV-015360 Ихсав 1638.35 2009.12.11
71 MV-005211 Би Жи ай 45.06 2002.12.12
72 XV-013045 Пибодивинсвэй ресорсез 8310.7 2007.12.12
73 XV-006653 Хөхдэл-Инвест 1515.57 2003.12.12
74 XV-014564 Барсмайнинг 830.21 2008.12.12
75 XV-014568 Харангасүмбэр 6467.48 2008.12.12
76 MV-000859 Хан дээж 55.01 1997.12.13
77 XV-013354 Баяжмал-Алт 1292.64 2006.12.13
78 XV-012288 Сантавиач 1436.19 2006.12.13
79 XV-008946 Түмэнтал 1359.19 2004.12.14
80 XV-008957 Тэнгэрийн гэгээн тал 3893.16 2004.12.14
81 XV-008949 Сэлэнгэминералс 6503.97 2004.12.14
82 XV-008947 Сэлэнгэминералс 4625.25 2004.12.14
83 XV-008950 Сэлэнгэминералс 9487 2004.12.14
84 XV-008948 Сэлэнгэминералс 826.68 2004.12.14
85 XV-008951 Сэлэнгэминералс 3214.8 2004.12.14
86 XV-015364 Монгол дизель 7957.48 2009.12.15
87 XV-015363 Тайжсүх 4501.65 2009.12.15
88 MV-002810 Ю энд Би 341.79 2000.12.15
89 XV-014922 Ихговь энержи 1969.47 2005.12.16
90 XV-014923 Ихговь энержи 8302.4 2005.12.16
91 XV-016899 Монголцамхаг 47672.37 2005.12.16
92 XV-016900 Монголцамхаг 19507.05 2005.12.16
93 XV-010947 Говь хүдэр 10215.19 2005.12.16
94 XV-010960 Эрдэнэдалай коул 13097.89 2005.12.16
95 MV-010965 Бэрх-Уул 38.71 2005.12.16
96 XV-010958 Эрдэнэдалай коул 87039.27 2005.12.16
97 XV-015365 Нагааранзбаж 10245.21 2009.12.16
98 XV-015367 Дорнын нүүрс 534.39 2009.12.16
99 XV-015366 Тройгоби 30470.06 2009.12.16
100 XV-008976 МОЭНКО 26014.95 2004.12.17
101 XV-008968 Рио-Ад 24882.77 2004.12.17
102 MV-001990 Үүртгоулд 136.46 1999.12.17
103 XV-008965 Юниверсалкоппер 1594.75 2004.12.17
104 MV-000399 Дадизи юиан 13.36 1995.12.18
105 XV-017180 Бест коппер гоулд корпорейшн 2864.54 2006.12.18
106 XV-014584 Глобал истерн минералз рисеч 4169.17 2008.12.18
107 XV-006668 Эрдэнэжас 16227.4 2003.12.18
108 XV-013050 Цэцэннонас 4225.1 2007.12.19
109 XV-014878 Блюскай майнинг 37994.38 2007.12.19
110 XV-013052 Ай Эн Ди 21435.39 2007.12.19
111 XV-013060 НАБД 3113.86 2007.12.19
112 XV-013053 Ай Эн Ди 5796.76 2007.12.19
113 MV-006676 Ричмогол 204.42 2003.12.19
114 XV-013057 Дун-Эрдэнэ 41.64 2007.12.19
115 XV-013069 Цэрдийн тал 2931.96 2007.12.20
116 XV-013067 Тэвхэн 34.8 2007.12.20
117 MV-012297 Эрдэнийн олз 51.47 2006.12.20
118 XV-012437 Хуйдэмайнинг 4161.54 2005.12.20
119 XV-013070 Цэрдийн тал 83.33 2007.12.20
120 XV-010971 Шижитайфэн 12593.81 2005.12.20
121 XV-010975 НАБД 3750.78 2005.12.20
122 XV-013827 Юнайтедминералс 6661.92 2005.12.20
123 MV-003978 Хоргын чулуу 25.75 2001.12.20
124 XV-013068 Тогосчүлтэм 2259.51 2007.12.20
125 XV-013077 Зүтгэлтгүн 15558.04 2007.12.21
126 MV-008998 ГБНБ 259.11 2004.12.21
127 MV-000281 Их өвөлжөө 28.53 1995.12.21
128 XV-013076 Дэлхийн цаг 1122.98 2007.12.21
129 XV-013081 Глобал истерн минералз рисеч 14967.86 2007.12.21
130 XV-015376 Мөнх алтан суврага 554.87 2009.12.22
131 XV-017155 Титанхордэ 11169.33 2009.12.22
132 MV-006680 Өрмөн-Уул 117.33 2003.12.22
133 XV-014587 Саруулсайн 626.49 2008.12.22
134 XV-009007 Ханбогд эксплорэйшн 5323.4 2004.12.23
135 XV-010996 Плимут 1301.49 2005.12.23
136 XV-011005 Модот-Уул 761.91 2005.12.23
137 MV-006689 Гацуурт 856.39 2003.12.23
138 XV-009015 Ханбогд эксплорэйшн 4010.15 2004.12.23
139 XV-009009 Кью Жи Экс монгол 989.24 2004.12.23
140 XV-009026 Занаду энержи ресорсэс монголиа 9794.19 2004.12.23
141 XV-009028 Занаду энержи ресорсэс монголиа 3349.48 2004.12.23
142 XV-009024 Занаду энержи ресорсэс монголиа 7997.73 2004.12.23
143 XV-015292 Занаду энержи ресорсэс монголиа 11973.28 2004.12.23
144 MV-005239 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 25.12 2002.12.23
145 XV-009035 Үүртгоулд 7129.84 2004.12.24
146 XV-006705 Тэнүүн байгаль 407.17 2003.12.24
147 XV-013091 Нийслэлтрейд 51140.44 2007.12.24
148 XV-013092 Нийслэлтрейд 7772.76 2007.12.24
149 XV-013090 Нийслэлтрейд 8550.78 2007.12.24
150 XV-013093 Рэдмаунт 9874.95 2007.12.24
151 XV-009039 Алтайконстракшн 131.65 2004.12.24
152 XV-013087 Байгалийн үнэт чулуу 3833.03 2007.12.24
153 XV-013086 Бошигтхайрхан 5287.27 2007.12.24
154 XV-014589 Миллениумдисковери 66.79 2008.12.24
155 XV-013089 Сити ДН сервис 11390.23 2007.12.24
156 XV-006702 Балинтолгой майнинг 398.86 2003.12.24
157 MV-003996 Сутайхэн цо 33.98 2001.12.25
158 MV-000114 Гацуурт 127.21 1995.12.25
159 MV-000874 Ихтэмүүлэл 62.84 1997.12.25
160 MV-000876 Зоогийн-Эх 18.35 1997.12.25
161 XV-006714 Пи Эй Ар Эй Эн 1782.89 2003.12.26
162 XV-016717 Жинчао 3213.44 2007.12.26
163 MV-003999 Талстмаргад 51.89 2001.12.26
164 MV-000136 Баян-Эрдэс 51.47 1995.12.26
165 XV-016716 Жинчао 2015.34 2007.12.26
166 XV-013111 Тиенжинсанжо 2391.09 2007.12.26
167 XV-013113 Эн Эм И Эс 642.25 2007.12.26
168 XV-013101 Хэмчигголд 2608.57 2007.12.26
169 XV-013108 Намуунтод 1282.97 2007.12.26
170 XV-013110 Эм Жи Си Кэй 1762.06 2007.12.26
171 XV-013103 МЖДЭ 30254.47 2007.12.26
172 XV-013109 Мөнхийн номхон далай 8271.31 2007.12.26
173 MV-011025 Гацуурт 74.57 2005.12.27
174 MV-011027 Кайнарвольфрам 300.09 2005.12.27
175 XV-014997 Бүлээн-Ундрага 124.97 2005.12.27
176 XV-005262 Алагтэвш 535.29 2002.12.28
177 XV-015383 Агьбуянт 3476.06 2009.12.28
178 XV-015382 Монголголомт групп 920.41 2009.12.28
179 XV-015381 Доурадо 8992.01 2009.12.28
180 XV-016803 Даагатын салаа 2680.39 2009.12.28
181 XV-005258 Дөчиндэлгэрэх 68672.81 2002.12.28
182 XV-005264 Цагаан-Өвөлжөө 7559.25 2002.12.28
183 MV-015378 И Эй Эм хөх адар 873.6 2009.12.28
184 MV-016971 Алагтэвш 13382.85 2011.12.28
185 MV-012335 Монголиан нэшнл рийр ийрт корп 91.39 2001.12.28
186 XV-015380 Доурадо 9479.26 2009.12.28
187 XV-010128 Шилмэл-Ундраа 2413.13 2002.12.28
188 XV-005261 Зэлэм 72516.16 2002.12.28
189 MV-015377 Алтайнхүдэр 123.82 2009.12.28
190 XV-016972 Алагтэвш 315.71 2002.12.28
191 XV-015384 Эй  Эс Ти Эс 1715.12 2009.12.28
192 XV-015379 Доурадо 14718.13 2009.12.28
193 XV-015564 Эн Би Эм Юу 60.6 2007.12.29
194 XV-011031 ЛЧ 2187.72 2005.12.29
195 XV-012441 Мянганжигүүр 4178.42 2004.12.29
196 XV-015386 Мандахбулаг 214.28 2009.12.29
197 XV-013127 Эс Кэй Жи 8751.96 2007.12.29
198 XV-014607 Мөнхсаяан 9550.63 2008.12.30
199 MV-001414 МОЭНКО 28.8 1998.12.30
200 MV-015531 Уул уурхайн аврах анги 2.13 1997.12.30
201 XV-012268 Бату майнинг монгол 1424.62 2003.12.30
202 XV-006721 Вестернресурс 33.63 2003.12.30
203 XV-014602 Айбекслэнд монголиа 3216.68 2008.12.30
204 XV-014594 Өрнийн-Ирээдүй 917.69 2008.12.30
205 MV-000906 Уул уурхайн аврах анги 10.3 1992.12.30
206 XV-016961 Даваа-Арвижих 2635.13 2008.12.30
207 XV-014603 Хөх тэнгэр интернэшнл 2340.78 2008.12.30
208 XV-014598 Голденкрос 5900.46 2008.12.30
209 MV-016975 Эн Би Эм Юу 537.95 2011.12.30
210 XV-017054 Сентеррагоулд монголия 1265.9 2003.12.30
211 XV-006727 Сентеррагоулд монголия 2343.02 2003.12.30
212 XV-017052 Сентеррагоулд монголия 1996.62 2003.12.30
213 XV-017053 Сентеррагоулд монголия 1392.17 2003.12.30
214 XV-009055 Биг могул коул энд энержи 1925.2 2004.12.31
215 XV-009058 Нью эра голд 345.29 2004.12.31

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

  1. Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
  2. Улаанбаатар хотын банк     2600073394 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА