Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-014614 Эрдэнийн гялтгануур 357.3 2009.01.02
2 XV-014634 Баянрич 1364.69 2007.01.02
3 XV-014613 Твийнкристал 9460.01 2009.01.02
4 XV-013131 Говийн ертөнц 2333.92 2008.01.02
5 XV-011036 ПСИЛ 3278.58 2006.01.02
6 XV-004010 Озокерит 3075.07 2002.01.02
7 XV-011043 МТ майнинг 3357.28 2006.01.02
8 XV-014621 Мэйнструктур 10035.03 2009.01.02
9 XV-011044 МТ майнинг 6992.34 2006.01.02
10 XV-016788 Ти Жи Вай 4029.94 2008.01.02
11 XV-013124 Хархорум сүлд 124.42 2008.01.02
12 XV-009067 Шиншинг пайпс 8092.44 2005.01.03
13 MV-009061 ЛУВР 447.7 2005.01.03
14 MV-004016 Цэвдэг 77.6 2002.01.03
15 MV-014937 Рэмет 506.3 2008.01.04
16 XV-013138 Нутгийн хаш 628.42 2008.01.04
17 XV-013137 Самтанморес 6164.63 2008.01.04
18 MV-009097 Монрос пром уголь 39.23 2005.01.05
19 MV-011055 Өндөрбаян цогт 488.12 2006.01.05
20 MV-016754 Гүнжийн даваа 31.31 2011.01.05
21 MV-016978 Эм Жи Эл ресурс 411.31 2012.01.05
22 XV-009091 Бату майнинг монгол 12042.98 2005.01.05
23 XV-011062 Амардалай трейд 4271.18 2006.01.05
24 XV-015397 Дорнод содиум сульфат 6841.03 2010.01.06
25 XV-015394 Сигмабетта 51.83 2010.01.06
26 XV-015398 Кристаллфлюорит монголия 509.44 2010.01.06
27 XV-011075 Эм Си Икс Жи 2109.01 2006.01.06
28 XV-015390 Өнгөтсувд 1747.05 2010.01.06
29 XV-011070 Вэнчөн 1263.19 2006.01.06
30 XV-015393 Максмаргад 1037.55 2010.01.06
31 XV-015391 Максмаргад 5560.71 2010.01.06
32 XV-011068 Цэнгазар 736.04 2006.01.06
33 XV-015392 Мөнх алтан суврага 5324.94 2010.01.06
34 XV-015401 Эс Эм Ай Эм Жи 583.41 2010.01.06
35 MV-005294 Баялагжонш 28.22 2003.01.06
36 MV-000213 Алтандорнод монгол 34.43 1997.01.06
37 XV-013143 Говьмастер 10922.42 2008.01.07
38 XV-013140 Эм Ар Си Эм Жи Эл 3246.62 2008.01.07
39 MV-013146 Цирконмайнинг 225.54 2008.01.07
40 XV-013149 Ориент 18598.88 2008.01.07
41 XV-009106 Эмээлтмайнз 229.91 2005.01.07
42 MV-009110 Тайхар-Орд 56.83 2005.01.07
43 XV-012323 Си эм эн эм 43794.62 2007.01.08
44 XV-012317 Мөнгөннавч 1889.31 2007.01.08
45 MV-012325 Сонортрейд 506.47 2007.01.08
46 XV-014626 Женерал металс минералс 56386.96 2009.01.09
47 XV-009116 Би Ди Би Эл 883.89 2005.01.10
48 XV-011083 Аллянсголд 1991.17 2006.01.10
49 MV-012328 Каскейд майнинг 77.75 2007.01.10
50 MV-009115 Нутгийн хаш 26.5 2005.01.10
51 XV-011085 Аллянсголд 65.31 2006.01.10
52 XV-011084 Аллянсголд 314.13 2006.01.10
53 XV-013154 Женри 153.67 2008.01.10
54 XV-015405 Даймондлэнд 9730.48 2010.01.11
55 MV-015403 Хүннү говь алтай 81.7 2010.01.11
56 XV-015280 Олон-Овоот гоулд 34322.34 2005.01.12
57 XV-017184 Бест коппер гоулд корпорейшн 1368.33 2004.01.12
58 XV-014611 Мийдлгоби майнинг 2188.04 2005.01.12
59 XV-014609 МИНВЕСКО 7762.43 2005.01.12
60 MV-016990 Жи Эл Ди Ви 887.13 2012.01.12
61 XV-016748 Гобиконсолидетед 3430.56 2006.01.12
62 XV-014608 Мийдлгоби майнинг 4552.3 2005.01.12
63 MV-016988 Талстбурхант 76.91 2012.01.12
64 XV-014610 МИНВЕСКО 23310.63 2005.01.12
65 MV-016989 Талстбурхант 55.79 2012.01.12
66 XV-011096 Аргатбүл 2711.51 2006.01.12
67 XV-009121 Салхит майнинг 2134.26 2005.01.12
68 XV-011106 Гобикоул энд энержи 5228.35 2006.01.12
69 XV-011094 Аргатбүл 4678.9 2006.01.12
70 XV-009123 Мийдлгоби майнинг 8750.56 2005.01.12
71 XV-015410 ОАЭ 6234.48 2010.01.13
72 XV-011602 Альшаахайрхан 290322.33 2005.01.13
73 XV-009141 Альшаахайрхан 96011.61 2005.01.13
74 XV-015411 Цагийнхүч 59.12 2010.01.13
75 XV-006753 Монголын алт МАК 24757.35 2004.01.13
76 XV-017182 Бест коппер гоулд корпорейшн 1493.41 2010.01.13
77 XV-014632 Шинэгурвалжин 144.2 2009.01.14
78 XV-013164 Эрэл 5121.82 2008.01.14
79 MV-016760 Цантын жим 126.89 2011.01.14
80 XV-009148 Сентеррагоулд монголия 1542.52 2005.01.14
81 MV-000919 Шохой цагаан булаг 25.7 1998.01.15
82 XV-014652 Шарга энержи 2673.99 2009.01.15
83 MV-000926 Уулсзаамар 751.15 1998.01.15
84 MV-002879 Оюуны хишиг 60.59 2001.01.15
85 MV-000911 Наран тахилт 31.2 1998.01.15
86 XV-013168 Интерглобал 100557.64 2008.01.15
87 XV-014643 Мегамайнз монголия 3024.35 2009.01.15
88 XV-014649 Хүчжэнкай 3401.14 2009.01.15
89 MV-000918 МЭАТ 26.16 1998.01.15
90 XV-014645 Гурвантосон 1708.74 2009.01.15
91 XV-014648 Хүчжэнкай 18620.57 2009.01.15
92 XV-014651 ХБУ 12096.7 2009.01.15
93 XV-006770 Батуконстракшн 4092.45 2004.01.16
94 MV-016994 Эж улаан хатуу 1146.47 2012.01.16
95 MV-016995 Эж улаан хатуу 915.59 2012.01.16
96 MV-011123 Баян-Эрч 88.46 2006.01.17
97 XV-011128 Си Эй Эм 1437.89 2006.01.18
98 MV-011125 Сатурнпрогресс 19.94 2006.01.18
99 XV-011130 Си Эй Эм 12181.25 2006.01.18
100 XV-011131 Си Эй Эм 695.32 2006.01.18
101 XV-013176 Агрокорп 299.96 2008.01.18
102 XV-015589 Борганчан 74.53 2010.01.18
103 XV-015414 Эм Эй Юу И 133.86 2010.01.18
104 XV-011127 Си Эй Эм 5838.3 2006.01.18
105 XV-011133 Си Эй Эм 2653.85 2006.01.18
106 XV-015415 Фен чун интернэшнл 16192.09 2010.01.18
107 MV-016998 Юм-Агаа 71.04 2012.01.19
108 XV-011162 Пибодивинсвэй ресорсез 19875.92 2006.01.19
109 MV-011151 Юу Эн Эф Эм 345.09 2006.01.19
110 XV-011147 Вэнчөн 6619.36 2006.01.19
111 XV-014655 Баяраам 3204.1 2009.01.19
112 XV-011153 Салют-Арт 2513.11 2006.01.19
113 XV-011158 Шинэ азиа майнинг групп 84400.04 2006.01.19
114 XV-011146 Вэнчөн 13251.1 2006.01.19
115 XV-014656 Энержикантри майнинг 440.19 2009.01.19
116 MV-016997 Монголиан күүпер майнинг 527.43 2012.01.19
117 XV-011139 Ричфлюорит 253.77 2006.01.19
118 XV-011145 Вэнчөн 3150.32 2006.01.19
119 MV-002053 Үнэтметалл 27.62 2000.01.20
120 MV-014563 Талын гал 35.29 2000.01.20
121 XV-015419 Баттүшиг бабу 823.57 2010.01.20
122 XV-015418 Жи Эн Өү Си 2098.41 2010.01.20
123 XV-011173 Шинэ-Алмас 34190.58 2006.01.20
124 XV-015423 Си Ай Жи 6476.52 2010.01.20
125 XV-014660 Сумэру 10637.03 2009.01.20
126 XV-015427 Хэмчигголд 7627.57 2010.01.21
127 XV-015426 БОУО 1388.26 2010.01.21
128 XV-009180 Тайширын хүдэр 7428.73 2005.01.21
129 XV-009177 Эхлэл-Ургац 78.52 2005.01.21
130 MV-002907 Батговь 26.64 2001.01.22
131 XV-015431 Си Ти Ар 348.37 2010.01.22
132 XV-014680 Иххалиун 45.38 2009.01.23
133 MV-017020 Илтгоулд 27.49 1998.01.23
134 XV-011175 Вэнчөн 3672.84 2006.01.23
135 XV-011176 Буян 1612.54 2006.01.23
136 XV-011178 Баяжат 751.83 2006.01.23
137 XV-011180 Пибодивинсвэй ресорсез 58737.19 2006.01.23
138 XV-014679 Говьфайндерс 3096.72 2009.01.23
139 XV-014678 Сутайн багана 1843.23 2009.01.23
140 MV-001668 Бат-Алт төв 27.77 1998.01.23
141 XV-014677 Фэско 5250.7 2009.01.23
142 XV-014684 Нью-Айконик 152.26 2009.01.23
143 MV-013179 Флюмон 26.05 2008.01.24
144 MV-013185 Лотус-Амгалан 34.98 2008.01.24
145 XV-011214 Магнайдаваа 10402.4 2006.01.24
146 XV-015260 Эмиралдмаунтин 6412.99 2006.01.24
147 XV-011200 Голдентайга 1399.18 2006.01.24
148 XV-011204 Дорнын хүдэр 3307.24 2006.01.24
149 XV-011206 Эвэнтплэннэр 981.35 2006.01.24
150 MV-015274 Олон-Овоот гоулд 940.35 2006.01.24
151 XV-016963 Дорнын хүдэр 816.15 2006.01.24
152 XV-011242 Сентеррагоулд монголия 20294.7 2006.01.25
153 XV-011239 Сентеррагоулд монголия 2254.59 2006.01.25
154 XV-015438 Ихсав 9978.12 2010.01.25
155 XV-013198 Эм Энд Эм 727.91 2008.01.25
156 XV-013192 ВЖВМ 10076.39 2008.01.25
157 XV-015434 Глобалбальш 30399.94 2010.01.25
158 XV-015435 Мороялти 1440.51 2010.01.25
159 XV-013196 Мөнххаш 7662.27 2008.01.25
160 XV-013191 Вэнчөн 18754.85 2008.01.25
161 XV-013200 Цэцэннонас 24118.76 2008.01.25
162 XV-013199 Алтайголд 2030.17 2008.01.25
163 XV-013197 Содгазар 1105.57 2008.01.25
164 MV-006784 АШБ 172.07 2004.01.26
165 XV-015440 Нарука 721.55 2010.01.26
166 MV-002913 МОЭНКО 38.2 2001.01.26
167 XV-006849 Ричфлюорит 805.42 2004.01.27
168 XV-015443 Ханхангамж 5221.38 2010.01.27
169 XV-006848 Ричфлюорит 2116.99 2004.01.27
170 XV-015444 Утаатболор 3248.53 2010.01.27
171 XV-015441 Би Ар Икс 70715.26 2010.01.27
172 MV-000367 Баянтээг 581.74 1996.01.27
173 MV-016767 Чандганакоул 300.32 2011.01.27
174 XV-015442 Номин-Орд 3422.74 2010.01.27
175 XV-014694 Дорнын чулуулаг 15309.06 2009.01.27
176 XV-006831 Рэдхилмонголия 2382.81 2004.01.27
177 XV-006832 Рэдхилмонголия 2059.88 2004.01.27
178 XV-006847 Ричфлюорит 1055.52 2004.01.27
179 XV-006841 Балинтолгой майнинг 2701.09 2004.01.27
180 MV-006852 Монголын алт МАК 30.91 2004.01.28
181 XV-013201 Содгазар 8709.09 2008.01.28
182 XV-014700 Кеналхап 201.66 2009.01.28
183 XV-014703 Ричдаймонд 2150.82 2009.01.28
184 MV-006853 Ододгоулд 217.33 2004.01.28
185 XV-014696 Апро 11081.48 2009.01.28
186 XV-016993 Шижирхайрга 94.57 2008.01.29
187 XV-013211 Эгшиглэнт-Уул 10940.38 2008.01.29
188 XV-013214 Голденмираж гоби 11833.07 2008.01.29
189 XV-013210 Томшижир 818.23 2008.01.29
190 XV-016924 Томшижир 698.78 2008.01.29
191 XV-013208 Глобал истерн минералз рисеч 4367.23 2008.01.29
192 XV-013219 Гоби-Энтерпрайз 452.66 2008.01.30
193 XV-012350 Тэнгритерра ресурс 1982.3 2007.01.30
194 MV-005356 Түмэнтал 38.31 2003.01.30
195 XV-012352 Тэнгритерра ресурс 2225.43 2007.01.30
196 MV-013218 Олонгол трейд 30.65 2008.01.30
197 XV-006868 Эм Ар Си Эм Жи Эл 403.94 2004.01.30
198 XV-013217 Сайн менежмент 452.14 2008.01.30
199 MV-016772 Си Эм Кэй Ай 30.75 2011.01.31
200 MV-005364 Эрэл 35.69 2003.01.31
201 MV-000311 Монголболгаргео 167.59 1995.01.31
202 XV-013221 Тээлийн шонхор 529.73 2008.01.31

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

  1. Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
  2. Улаанбаатар хотын банк     2600073394 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.