2023 оны 09 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   
Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Дуусах огноо Төлбөр хийх эцсийн огноо: Алдангитай хугацаа
1 MV-011979 Монгол-Анар трейд Капиталбанк 376.08 2036.09.04 2023.09.04 2023.10.04
2 MV-017131 Монлаа ХААН банк 585.55 2042.09.12 2023.09.12 2023.10.12
3 MV-020399 Жамп Худалдаа хөгжлийн банк 74.17 2032.09.13 2023.09.13 2023.10.13
4 MV-020400 Жамп Худалдаа хөгжлийн банк 38.61 2032.09.13 2023.09.13 2023.10.13
5 MV-016658 Болоршүр Монгол улсын хөгжлийн банк 304.03 2040.09.16 2023.09.16 2023.10.16
6 MV-004910 Мондулаан трейд Монгол улсын хөгжлийн банк 772.68 2032.09.19 2023.09.19 2023.10.19
7 MV-021470 Илтгоулд Худалдаа хөгжлийн банк 905.35 2049.09.24 2023.09.24 2023.10.24
8 MV-019331 Говийн шандаст хүлэг Капитронбанк 5,488.42 2045.09.24 2023.09.24 2023.10.24
9 MV-010551 Бэрэнгрупп Монгол улсын хөгжлийн банк 565.47 2035.09.29 2023.09.29 2023.10.29
10 MV-020936 Меланж Монгол улсын хөгжлийн банк 3,977.24 2047.09.29 2023.09.29 2023.10.29
11 MV-014228 Илчитметалл ХААН банк 65.54 2038.09.30 2023.09.30 2023.10.30
               
  1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
   Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/  
  2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.  
  3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.  
               
  АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС